La anomalía de temperatura global promedio de la troposfera baja de enero 2012 hizo una precipitada zambullida, no totalmente inesperada para un enero de la Niña.
El ajuste de 3er orden polinómico de la información (cortesía de Excel) es sólo para propósitos de entretenimiento, y no debe interpretarse como teniendo algún valor predictivo.
AÑO | MES | GLOBAL | HN | HS | TROPICOS |
2011 | 1 | -0.010 | -0.055 | +0.036 | -0.372 |
2011 | 2 | -0.020 | -0.042 | +0.002 | -0.348 |
2011 | 3 | -0.101 | -0.073 | -0.128 | -0.342 |
2011 | 4 | +0.117 | +0.195 | +0.039 | -0.229 |
2011 | 5 | +0.133 | +0.145 | +0.121 | -0.043 |
2011 | 6 | +0.315 | +0.379 | +0.250 | +0.233 |
2011 | 7 | +0.374 | +0.344 | +0.404 | +0.204 |
2011 | 8 | +0.327 | +0.321 | +0.332 | +0.155 |
2011 | 9 | +0.289 | +0.304 | +0.274 | +0.178 |
2011 | 10 | +0.116 | +0.169 | +0.062 | -0.054 |
2011 | 1 | +0.123 | +0.075 | +0.170 | +0.024 |
2011 | 12 | +0.126 | +0.197 | +0.055 | +0.041 |
2012 | 01 | -0.093 | -0.059 | -0.127 | -0.138 |
Plan your trip
Local Radar
Detailed Forecast
|
Pruebe la velocidad de su conexión a Internet!
¿Desde qué países nos visitan?
¿Quiénes son los visitantes?
Ranking entre sitios de la web
Usted es el visitante número
desde Noviembre 28, 2008
Vea aquí nuestras estadísticas
¿Desde qué países nos visitan?
¿Quiénes son los visitantes?